产品名称: 合金铸钢轧辊
发布日期: 2015-05-10
点击数: 2089
询价: 点击产品询价
二维码:
简述: 合金铸钢轧辊是采用变频炉冶炼优质钢水,采用先进的铸造、热处理技术制造,具有很高的强度、优良的...
合金铸钢轧辊是采用变频炉冶炼优质钢水,采用先进的铸造、热处理技术制造,具有很高的强度、优良的抗热裂性、韧性、耐磨性、适用于型钢粗、中轧机,热轧带钢粗轧机架用辊及热轧带钢支承辊。辊身金相组织为珠光体或回火索氏体。
化学成分%
代码 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
AS60 | 0.55-0.65 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | 0.80-1.20 | - | 0.20-0.45 |
AS65I | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 |
AS70Ⅱ | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.40-1.80 | - | - | 0.20-0.45 |
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | - | 0.20-0.45 |
AS75Ⅰ | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥0.20 | 0.20-0.60 |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.60 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 |
性能及应用
代码 | 辊身硬度(HS) | 抗拉强度(Mpa) | 规格(mm) | 单重(kg) | 用途 |
AS60 | 35-50 | ≥650 | ø600~1600 | 1000~50000 | 大型钢开坯粗辊,要求韧性耐磨性时;棒线材粗轧机,轨梁、型钢万能开坯轧机开坯辊、支承辊; |
AS65I | 35-45 | ≥650 | |||
AS70Ⅱ | 35-45 | ≥680 | |||
AS75 | 35-50 | ≥680 | |||
AS75Ⅰ | 35-50 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 |
≥700 |
上一个:没资料
下一个:轧辊-001