这种轧辊的特征是石墨呈球状,它的性质与合金无限冷硬轧辊相似,其强度高于无限冷硬。一般采用静态铸造。
化学成分%
代码 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Mg |
SGⅡ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | - | 0.20-0.60 | ≥0.04 |
SGⅣ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | 0.50-1.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
SGⅤ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.30-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
性能及应用
代码 | 辊身硬度(HS) | 抗拉强度(Mpa) | 抗弯强度(Mpa) | 规格(mm) | 单重(kg) | 用途 |
SGⅡ | 50-70 | ≥320 | 500-700 | ø300~1300 | 500~35000 | 小型型钢、棒线材和窄带钢精轧机架;热轧薄板平整轧机 |
SGⅣ | 55-70 | ≥320 | 500-700 | |||
SGⅤ | 60-70 | ≥320 |
600-800 |