合金无限冷硬轧辊,其工作层中有细小晶间石墨。石墨和碳化物的大小、形状、分布可通过激冷作用和合金含量来控制。由于添加了锰、铬、镍、钼等合金元素,基体组织可以从珠光体、贝氏体变化为马氏体。加上有少量细小石墨存在,不仅提高了轧辊抗剥落性、抗热裂性和耐磨性能,而且辊身工作层硬度落差很小。使用于棒、线材、型钢轧机中轧、精轧机架。
化学成分%
代码 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | v |
IC | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.60-1.20 | 0.20-0.60 | ||
ICⅠ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 0.50-1.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅡ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅢ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | |
ICⅣ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | |
ICⅤ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 0.20-2.00 |
性能及应用
代码 | 辊身硬度(HS) | 抗拉强度(Mpa) | 规格(mm) | 单重(kg) | 用途 |
IC | 50-70 | ≥160 | ø 300~1000 | 500~30000 | 中小型型钢、棒线材和窄带钢中、精轧机架 |
ICⅠ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅡ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅢ | 65-78 | ≥350 | |||
ICⅣ | 70-83 | ≥350 | 中厚板、热带钢轧机,工作辊、平整辊 | ||
ICⅤ | 77-85 |
≥350 |